Full Defense Stats
You field two defense teams, and an attacker brings two teams that can't share a hero. Two strong defenses aren't a strong pair if one attacker can clear both — these pairs are ranked by how hard that full clear is. Top-50 report: Nov 10, 2026 · Counter data: refreshed Nov 13, 2026.
Ranked by the attacker's best legal pair — the one Full Attack would suggest first. A pair with no known full clear ranks highest. Top 25 of 494 hero-disjoint pairs from the top 50.
-
#1 Weaker tower holds ≥ 7.0%Tower 1 #32 10.6% 565 battlesTower 2 #38 9.3% 461 battles
-
#2 Weaker tower holds ≥ 12.9%Tower 1 #45 16.3% 355 battlesTower 2 #50 17.2% 326 battles
-
#3 Weaker tower holds ≥ 8.9%Tower 1 #4 9.8% 4,319 battlesTower 2 #45 16.3% 355 battles
-
#4 Weaker tower holds ≥ 8.9%Tower 1 #33 11.3% 548 battlesTower 2 #45 16.3% 355 battles
-
#5 Weaker tower holds ≥ 7.0%Tower 1 #38 9.3% 461 battlesTower 2 #40 12.1% 422 battles
-
#6 Weaker tower holds ≥ 7.7%Tower 1 #4 9.8% 4,319 battlesTower 2 #34 10.0% 487 battles
-
#7 Weaker tower holds ≥ 7.7%Tower 1 #15 9.6% 1,265 battlesTower 2 #34 10.0% 487 battles
-
#8 Weaker tower holds ≥ 7.7%Tower 1 #33 11.3% 548 battlesTower 2 #34 10.0% 487 battles
-
#9 Weaker tower holds ≥ 8.8%Tower 1 #22 10.6% 1,002 battlesTower 2 #40 12.1% 422 battles
-
#10 Weaker tower holds ≥ 8.3%Tower 1 #22 10.6% 1,002 battlesTower 2 #32 10.6% 565 battles
-
#11 Weaker tower holds ≥ 7.1%Tower 1 #7 8.1% 2,688 battlesTower 2 #22 10.6% 1,002 battles
-
#12 Weaker tower holds ≥ 7.0%Tower 1 #7 8.1% 2,688 battlesTower 2 #38 9.3% 461 battles
-
#13 Weaker tower holds ≥ 8.9%Tower 1 #4 9.8% 4,319 battlesTower 2 #47 17.0% 348 battles
-
#14 Weaker tower holds ≥ 8.9%Tower 1 #33 11.3% 548 battlesTower 2 #47 17.0% 348 battles
-
#15 Weaker tower holds ≥ 7.5%Tower 1 #23 9.1% 985 battlesTower 2 #47 17.0% 348 battles
-
#16 Weaker tower holds ≥ 4.1%Tower 1 #39 6.0% 435 battlesTower 2 #41 10.0% 420 battles
-
#17 Weaker tower holds ≥ 8.4%Tower 1 #25 10.3% 795 battlesTower 2 #50 17.2% 326 battles
-
#18 Weaker tower holds ≥ 5.1%Tower 1 #13 6.2% 1,485 battlesTower 2 #41 10.0% 420 battles
-
#19 Weaker tower holds ≥ 11.8%Tower 1 #11 13.4% 1,682 battlesTower 2 #50 17.2% 326 battles
-
#20 Weaker tower holds ≥ 4.7%Tower 1 #1 12.4% 11,054 battlesTower 2 #48 6.9% 347 battles
-
#21 Weaker tower holds ≥ 4.7%Tower 1 #2 6.3% 8,278 battlesTower 2 #48 6.9% 347 battles
-
#22 Weaker tower holds ≥ 4.7%Tower 1 #5 9.1% 2,983 battlesTower 2 #48 6.9% 347 battles
-
#23 Weaker tower holds ≥ 7.5%Tower 1 #15 9.6% 1,265 battlesTower 2 #41 10.0% 420 battles
-
#24 Weaker tower holds ≥ 2.8%Tower 1 #23 9.1% 985 battlesTower 2 #42 4.4% 385 battles
-
#25 Weaker tower holds ≥ 8.7%Tower 1 #1 12.4% 11,054 battlesTower 2 #3 9.5% 4,606 battles
Player defense plans
Full defenses players are fielding, each with its scouting report. Private plans are visible only to the player who saved them.
No defense plans yet — save the first one below.




















































